Ford Escape 2015 vs Honda CR-V 2015
Ford Escape 2015


Honda CR-V 2015

Disfruta cada milla.
Premios
Ford está comprometido a la seguridad y se nota: el Escape 2015 se ha ganado la calificación de 5 estrellas de seguridad de NHTSA1.
Eficiencia
El Ford Escape 20152 tiene un índice más alto en la puntuación de EPA en efecto de emisiones de gases de efecto invernadero que el Honda CR-V3, lo que significa que emite menos emisiones de gas, como dióxido de carbono.Ford Escape 2015 | vs | Honda CR-V 2015 |
62 | Puntuación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero | 53 |
Rendimiento
¿Quieres más poder y alcanzar velocidades más altas? Considera el Ford Escape 20155, que cuenta con 46 caballos de fuerza más y 19 más por tonelada que el Honda CR-V3. Si estas llevando una carga pesada, el aumento de torsión del Ford Escape 20155 es de – 2706 lb.-ft. vs. 1813 lb.-ft. - puede significar la diferencia entre un viaje cómodo y uno lento.Ford Escape 2015 | vs | Honda CR-V 2015 |
2316 | Caballos de Fuerza | 1853 |
1295 | Caballos de Fuerza por Tonelada | 1103 |
2706 | Torsión | 1813 |
Uso
Ofreciendo 3 pulgadas más combinado de espacio para la cabeza y piernas en la parte de atrás que el Honda CR-V3 2015, el Ford Escape 20155 es lo suficientemente espacioso que hasta el más alto de tus pasajeros viaje cómodo. Adiós a la incomodidad de asientos estrechos “asiento de avión”, bienvenidos a la comodidad de los pasajeros de atrás. El Ford Escape 20155 con el aumento en la capacidad de remolque sobre el Honda CR-V3 2015 significa que será capaz de remolcar casi cualquier cosa, para el lugar de trabajo o para un viaje de pesca en el fin de semana. Hasta el incremento de una o dos pulgadas en la distancia de entre ejes puede significar una mejor estabilidad, y el Ford Escape2 2015 tiene esas 2 pulgadas más de mayor estabilidad.Ford Escape 2015 | vs | Honda CR-V 2015 |
392 | Espacio de Piernas de Atrás | 383 |
392 | Espacio de Cabeza de Atrás | 383 |
35006 | Capacidad de Remolque | 15003 |
1052 | Distancia Entre Ejes | 1033 |
Precio
El MSRP del Ford Escape 20155 es un poco menos que el Honda CR-V3 aproximadamente $220 menos- pero para un comprador consiente de su presupuesto, cada centavo cuenta.Ford Escape 2015 | vs | Honda CR-V 2015 |
$23,1002 | MSRP | $23,3203 |