Ford Fiesta 2015 vs Chevrolet Sonic 2015
Ford Fiesta 2015

Chevrolet Sonic 2015

Eficiencia
¿Quién dice que no puedes tener ambos lujo y eficiencia en combustible? El Ford Fiesta1 2015 ofrece más millas por galón en la ciudad que el Chevrolet Sonic2 – 2 más MPGs, - significa que tú vas a usar menos combustible y emitirás menos gases de efecto invernadero, mientras sigas disfrutando el lujo y rendimiento que has llegado a esperar de Ford. ¡Bravo! Si estas tratando de ahorrar cada centavo, cada milla por galón cuenta hacia el combustible económico y incluyendo las dos millas entre Ford Fiesta1 2015 y Chevrolet Sonic2 2015. Después de todo, el promedio de millas conducidas en E.E.U.U. es de 13,000 al año – manejemos más y menos visitas a la gasolineria.3Ford Fiesta 2015 | vs | Chevrolet Sonic 2015 |
311 | Estimado de EPA de MPG en la ciudad | 292 |
Rendimiento
¿Quieres más poder y velocidades más rápidas? Considera el Ford Fiesta4 2015, que cuenta con 59 caballos de fuerza más y 42 más caballos por tonelada que el Chevrolet Sonic5 2015. Si estas llevando carga considerable, el Ford Fiesta4 2015, incrementa la fuerza de torsión - 2024 lb.-ft. vs. 1485 lb.-ft. – puede significar la diferencia entre un viaje cómodo y uno lento.Ford Fiesta 2015 | vs | Chevrolet Sonic 2015 |
1974 | Caballos de Fuerza | 1385 |
1454 | Caballos de Fuerza por Tonelada | 1035 |
2024 | Torsión | 1485 |
Uso
¿Quién no quiere más millas entre llenadas de tanque de gasolina? Con un alto rango promedio de 36 millas por tanque, el Ford Fiesta1 2015, te mantendrá en el camino por más tiempo que el Chevrolet Sonic2 2015. ¿Cansado de encorvarse sobre el volante, o pasando rápidamente el asiento del conductor hasta el final? No te preocupes. El Ford Fiesta6 2015 te ofrece 2 pulgadas más de espacio delantero de cabeza combinado y más espacio de piernas que el Chevrolet Sonic5 2015, haciendo de la pose de manejar estiló jorobado una cosa del pasado.Ford Fiesta 2015 | vs | Chevrolet Sonic 2015 |
4321 | Estimado Combinado de Rango de Tanque | 3962 |
396 | Espacio de Cabeza de Frente | 385 |
396 | Espacio de Piernas de Frente | 385 |
Precio
Estamos tan confiados en la calidad de fabricación y materiales del Ford Fiesta6 2015, que pagaríamos el costo de reparación de perforación por 2 años más que el Chevrolet Sonic5 – muy buena consideración para choferes que viven en lugares donde hay alto riesgo de corrosión.Ford Fiesta 2015 | vs | Chevrolet Sonic 2015 |
56 | Garantía de Corrosión | 35 |