Ford Flex 2015 vs Chevrolet Traverse 2015
Ford Flex 2015


Chevrolet Traverse 2015

Arranca con poder y MPGs.
Eficiencia
Si cada centavo cuenta, cada milla por galón para mejorar el rendimiento de combustible, También incluyendo las 3 millas por galón entre el Ford Explorer2 2015 y el 2015 Toyota 4Runner3 2015 en la ciudad y 6 millas más de MPG en la carretera. Esas humildes MPGs pueden sumar a grandes ahorros.Ford Flex 2015 | vs | Chevrolet Traverse 2015 |
181 | EPA Estimado de MPG en la Ciudad | 172 |
251 | EPA Estimado de MPG en la Carretera | 242 |
Rendimiento
La capacidad de freno es importante, especialmente cuando estas llevando una carga pesada. El claro ganador en esta categoría es el Ford Flex1 2015, con 5 caballos de capacidad de freno por tonelada que el Chevrolet Traverse2 2015, dando confianza hasta en la bajadas mas empinadas. ¿Quieres más poder y alcanzar alta velocidad? Considera el Ford Flex3 2015 que cuenta con 77 caballos de fuerza más y 27 caballos de fuerza por tonelada que el Chevrolet Traverse4 2015. Si estas llevando carga considerable, el Ford Flex3 2015 con mayor torsión – 3503 lb.-ft. vs. 2704 lb.-ft. – que puede significar entre un viaje cómodo y uno lento.Ford Flex 2015 | vs | Chevrolet Traverse 2015 |
1161 | Capacidad de Freno por Tonelada | 1112 |
3653 | Caballos de Fuerza | 2884 |
1513 | Caballos de Fuerza por Tonelada | 1244 |
3503 | Torsión | 2704 |
Uso
Espacio de Cabeza de AtrásEl Ford Flex1 2015, menor distancia del piso, 51 vs. 72 significa un centro de gravedad más bajo y mejor estabilidad. Así estés llevando a tus hijos al ballet o a un partido de básquetbol de los Harlem Globetrotters (Que puede pasar), todos tus pasajeros estarán mas cómodos en el Ford Flex1 2015, con un total de 10 pulgadas combinadas en espacio para piernas en los asientos de frente y de atrás.Ford Flex 2015 | vs | Chevrolet Traverse 2015 |
51 | Distancia al Suelo | 72 |
411 | Espacio de Cabeza de Frente | 382 |
411 | Espacio de Piernas de Frente | 382 |
401 | Espacio de Cabeza de Atrás | 382 |
401 | Espacio de Piernas de Atrás | 382 |
Precio
Estamos tan confiados en la calidad de fabricación y materiales del Ford Flex1 2015, que pagaríamos el costos de reparación de perforaciones por 2 años más que el Chevrolet Traverse2 2015 – muy buena consideración para choferes que viven en lugares donde hay un alto riesgo de corrosión. El Ford Flex1 2015 esta evaluado a $1,895 menos que el Chevrolet Traverse2 2015, esto si es un ahorro considerable.Ford Flex 2015 | vs | Chevrolet Traverse 2015 |
$29,1001 | MSRP | $30,9952 |
51 | Garantía de Corrosión | 32 |