Ford Focus 2015 vs Mazda Mazda3 2015
Ford Focus 2015


Mazda Mazda3 2015

Obtén más y sigue andando.
Premios
Ford está comprometido a la seguridad y se nota: el Focus 2015 a sido nombrado IIHS Top Safty Pick se ha ganado la calificación de 5 estrellas de seguridad de NHTSA1.
Rendimiento
La capacidad de frenar es importante también, especialmente cuando estas llevando una carga pesada. El claro ganador de esta categoría es el Ford Focus2 2015, con 33 caballos de fuerza de freno por tonelada que el Mazda Mazda33 2015, que te da confianza incluso en las calles más empinadas. ¿Quieres más poder y velocidades más rápidas? Considera el Ford Focus2 2015, que cuenta con 68 caballos de fuerza más y 30 más por tonelada que el Mazda Mazda33 2015. Si estas llevando carga considerable, el Ford Focus2 2015, incrementa la fuerza de torsión - 2702 lb.-ft. vs. 1853 lb.-ft. - puede significar la diferencia entre un viaje cómodo y uno lento.Ford Focus 2015 | vs | Mazda Mazda3 2015 |
2522 | Caballos de Fuerza | 1843 |
1562 | Caballos de Fuerza por Tonelada | 1263 |
1552 | Potencia de Freno por Tonelada | 1453 |
2702 | Torsión | 1853 |
Uso
Así estés llevando a tus hijos al valet o a un partido de básquetbol de los Harlem Globetrotters (Que puede pasar), todos tus pasajeros estarán mas cómodos en el Ford Focus2 2015, con un total de 4 pulgadas de espacio combinado de piernas en los asientos del frente y de atrás. No importa que lleves, desde abarrotes hasta equipo de jardinería, con el aumento de volumen de almacenaje del Ford Focus4 2015 tendrás más espacio para todas tus cosas, desde manzanas a claveles y todo lo demás.Ford Focus 2015 | vs | Mazda Mazda3 2015 |
392 | Espacio de Cabeza de Frente | 385 |
392 | Espacio de Piernas de Frente | 385 |
384 | Espacio de Cabeza de Atrás | 375 |
384 | Espacio de Piernas de Atrás | 375 |
134 | Volumen de Almacenaje | 125 |
Precio
En el caso muy poco probable que lo necesites, la ayuda está a solo una llamada telefónica de distancia, 24 horas al día, 7 días a la semana, con la asistencia en carretera el Ford Focus4 2015 estándar por 2 años más que el Mazda Mazda35 2015.Ford Focus 2015 | vs | Mazda Mazda3 2015 |
54 | Asistencia de Carretera | 35 |